W tym poradniku znajdziesz listę dostępnych ról dostępu. Możesz je przydzielać pracownikom logującym się do programu.
Sprawdź obecną rolę pracownika
- Przejdź do sekcji Ustawienia -> Pracownicy,
- Przejdź do podglądu wybranego pracownika,
- W polu Uprawnienia znajdziesz nazwę obecnej roli.
Zmień rolę pracownikowi
- Przejdź do sekcji Ustawienia -> Pracownicy,
- Przejdź do edycji wybranego pracownika,
- W polu Uprawnienia znajdziesz listę dostępnych ról i możesz wybrać dowolną z nich.
Legenda do tabeli
- Kolor zielony - posiada dostęp,
- Kolor pomarańczowy - posiada dostęp w ograniczonym zakresie (np. w przypadku listy sprzedaży, pracownik z takim uprawnieniem widzi wyłącznie swoją sprzedaż),
- Kolor czerwony - nie posiada dostępu.
| Administrator | Recepcja | Pracownik rozszerzony | Pracownik podstawowy | |
|---|---|---|---|---|
| Pulpit | ||||
| Wykres przychodu | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Wykres liczby rezerwacji | Tak | Tak | Tak | Własne |
| Wykres liczby klientów | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Lista najbliższych wizyt | Tak | Tak | Tak | Własne |
| Lista najbliższych wydarzeń | Tak | Tak | Tak | Własne |
| Kalendarz | ||||
| Przeglądanie wizyt | Tak | Tak | Tak | Własne |
| Dodawanie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Odwoływanie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Edycja | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Klienci, karnety klientów | ||||
| Przeglądanie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Dodawanie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Edycja | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Usuwanie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Karnety | ||||
| Przeglądanie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Dodawanie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Edycja | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Usuwanie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Usługi, Kategorie usług, Ceny usług, Wydarzenia | ||||
| Przeglądanie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dodawanie | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Edycja | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Usuwanie | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Pracownicy | ||||
| Przeglądanie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Dodawanie | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Edycja | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Usuwanie | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Edycja wykonywanych usług | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Edycja komunikacji | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Grafiki pracowników | ||||
| Przeglądanie | Tak | Tak | Własne | Własne |
| Dodawanie | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Edycja | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Usuwanie | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Edycja dni wolnych | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Komunikacja | ||||
| Edycja | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Informacje o firmie | ||||
| Przeglądanie | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Edycja | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Edycja komunikacji | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Godziny otwarcia | ||||
| Edycja | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Edycja dni wolnych | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Rezerwacje online | ||||
| Edycja | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Płatności | ||||
| Edycja ustawień | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Historia | ||||
| Wykonane akcje | Tak | Własne | Własne | Własne |
| Lista logowań | Tak | Własne | Własne | Własne |
| Płatności | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Wysłane wiadomości SMS | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Wysłane wiadomości e-mail | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Subskrypcja | ||||
| Edycja | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Zgłoszenia | ||||
| Zarządzanie | Tak | Tak | Nie | Nie |
Rekomendowane poradniki do przeczytania
Limity rezerwacji na klienta - aktywne rezerwacje i częstotliwość
Jak ustawić limit aktywnych rezerwacji i ograniczyć częstotliwość rezerwacji danej usługi, żeby jeden klient nie blokował kalendarza.
Automatyczne przydzielanie pracownika - round-robin w rezerwacjach online
Jak działa automatyczne przydzielanie pracownika gdy klient nie wybiera konkretnej osoby i dlaczego równomierne rozłożenie wizyt jest ważne dla zespołu.
Synchronizacja wizyt z Google Calendar, Apple Calendar i Outlook
Jak dodać wizyty z Nextvisit do kalendarza na telefonie lub komputerze za pomocą linku iCal.
Zajęte terminy w kalendarzu rezerwacji online
Co się dzieje gdy klient próbuje zarezerwować zajęty termin i jak uniknąć sytuacji gdy klienci tracą czas na sprawdzanie niedostępnych godzin.